כנס למחקר אינטרנט מבוסס-נתונים בישראל
-
The Event will be held in Zoom
-
10/05/2022 8:45 – 13:30
-
דמי השתתפות: הכניסה חופשית, נדרשת הרשמה
איגוד האינטרנט הישראלי והמכון למדעי הנתונים באוניברסיטת בר אילן מתכבדים להזמינכם לכנס ראשון מסוגו למחקר מבוסס-נתונים של האינטרנט בישראל.
אנו מבקשים לגבש קהילת מחקר רב-תחומית של האינטרנט כתשתית טכנולוגית וחברתית ולקדם שיתופי פעולה בין מומחים וחוקרים מתחומי ידע מגוונים.
הכנס יתקיים ביום 10.5.2022 באוניברסיטת בר-אילן ויועבר גם באופן מקוון
| שעה | דוברים |
|---|---|
| 08:45 | התכנסות |
| 09:00 | דברי פתיחה: ד"ר אורן גליקמן, המכון למדעי הנתונים, אונ’ בר-אילן ד"ר שרון בר-זיו, בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר; חברת הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי |
| 09:15 | ד"ר אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות, איגוד האינטרנט הישראלי: מאגר הנתונים data.isoc.org.il על האינטרנט הישראלי ומשתמשיו |
| 09:45 | אופיר שטגמן, איגוד האינטרנט הישראלי | המעבדה למשפט ונתונים באונ’ בר-אילן: צבירה וניתוח של נתוני-עתק בנושא תביעות ספאם (דואר זבל) |
| 10:15 | פרופ’ מוטי נייגר (אונ’ בר אילן), פרופ’ אורן מאיירס (אונ’ חיפה), פרופ’ ענת בן-דוד (האונ’ הפתוחה): "אנשים שחונים בדאבל-פארקינג ועוזריהם": מיפוי וניתוח שיח השואה ברשתות חברתיות |
| 10:45 | הפסקה |
| 11:00 | גיל בהט, ראשת צוות DevOps בחברת Scribe Security: מערכת RIPE Atlas למחקר מבוסס-נתונים של תשתיות ותעבורת אינטרנט |
| 11:30 | פרופ’ יובל שביט, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב: הטיה וחטיפה של מסלולי ניתוב באינטרנט |
| 12:00 | דיון פתוח: צרכי נתונים של קהילת חוקרי האינטרנט בישראל מנחה: ד"ר תומר סיימון, מדען ראשי, מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח; חבר הוועד המנהל של איגוד האינטרנט הישראלי |
ההשתתפות בכנס ללא עלות, אך יש להירשם מראש
לשאלות, ניתן לפנות בדוא"ל: dsi@biu.ac.il
